Tubo interior de motocicleta de 17 pulgadas con elongación 500% caucho natural/butílico de Directly
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Flying horse/Rockyway/Sunrain |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | Tubos interiores de caucho natural y de caucho butílico |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $1.00/pieces 100-499 pieces |
Información detallada |
|||
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
El tipo: | Tubo interior, tubo interior de caucho natural/butílico | la garantía: | 1 años |
Tamaño del neumático: | 17 pulgadas | Nombre: | El tubo interno de la motocicleta |
Contenido de caucho natural: | Entre el 20% y el 26% | Materia prima: | El caucho natural/butil |
Material del tubo: | El caucho natural o el caucho butílico | Puerto: | Puerto de Qindgao |
Elongado: | 500 por ciento | Resistencia a la tracción: | 10,5 MPa |
Palabra clave: | El tubo interno de la motocicleta |
Descripción de producto
China Fábrica mayorista de neumáticos y tubos interiores para motocicletas a la venta
Diagrama del tamaño del tubo interno de la motocicleta
Tamaño | Válvula | Ancho | Peso | Tamaño | Válvula | Ancho | Peso |
300 a 8 | Se trata de la TR87 | 85 mm | 280 g | 250 a 16 | TR4 | 70 mm | El precio de exportación |
300 a 8 | El TR1 | 85 mm | 280 g | 250 a 17 | TR4 | 70 mm | 360 g |
300 a 10 | Se trata de la TR87 | 85 mm | 360 g | 250 a 18 | TR4 | 75 MM | 400 g |
300 a 12 | Se trata de la TR87 | 85 mm | 360 g | 275 a 14 | TR4 | 78 MM | 360 g |
410/350-4 | Se trata de la TR87 | 85 mm | 200 g | 275-16 | TR4 | 78 MM | 390 g |
- ¿ Qué pasa? | Se trata de la TR87 | 95 MM | 260 g | 275 a 17 | TR4 | 78 MM | 400 g |
350 a 8 | Se trata de la TR87 | 95 MM | 320 g | 275 a 18 | TR4 | 78 MM | 410 g |
350 a 10 | Se trata de la TR87 | 95 MM | 380 g | 300 a 16 | TR4 | 85 mm | 460 g |
- ¿Qué es eso? | Se trata de la TR87 | 98 MM | 460 g | 300 a 17 | TR4 | 85 mm | 470 g |
- ¿Qué es eso? | El TR13 | 98 MM | 460 g | 300 a 18 | TR4 | 85 mm | 480 g |
375 a 12 | Se trata de la TR87 | 110 MM | 500 g | 300/325 a 16 años | TR4 | 90 mm | 490 g |
375 a 12 | El TR13 | 110 MM | 500 g | Las demás: | TR4 | 90 mm | 510 g |
400 a 16 | El TR13 | 100 MM | 260 g | 350 a 16 | TR4 | 90 mm | 510 g |
400 a 8 | Se trata de la TR87 | 110 MM | 380 g | 350 a 18 | Se trata de la TR87 | 95 MM | 540 g |
400 a 12 | El TR13 | 120 MM | 650 g | 90/90-18 | TR4 | 95 MM | 530 g |
450 a 12 | TR13/15 | En el caso de los productos enumerados en el punto 1. | 700 g | 90/90-19 | TR4 | 90 mm | 540 g |
16 por 3.0 | 75 MM | 290 g | Se trata de: | Se trata de la TR87 | 110 MM | 600 g |
Línea de producción profesional, entrega garantizada...
--- Buena materia prima, calidad garantizada ---
- Máquina de verificación profesional, estricto control de calidad.
También te puede interesar:
- ¿ Qué?1¿Termino de pago?
A. No1Aceptamos T/T; L/C a vista.
T/T 30% como depósito, balance el resto 70% antes de enviarte B/L.
- ¿ Qué?2¿Capacidad de producción?
A. No2Producimos 2000 piezas al día.
- ¿ Qué?3¿Tiempo de entrega?
A. No3El tiempo de entrega es de aproximadamente 25-30 días después de su pedido confirmado.