Capacitación de producción de 5000 piezas por día
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Flying horse/Rockyway |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | 3.00-18 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $5.00 - $9.00/pieces |
Detalles de empaquetado: | Embalado en envoltura de colores |
Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por Día |
Información detallada |
|||
El tipo: | Cubierta del neumático | la garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Nombre: | neumáticos para motocicletas | Contenido de goma: | 35% a 55% |
Diseño del modelo: | Diseño profundo | Mercado: | África |
Puerto de carga: | Puerto de Qingdao | Cuota de producción: | 100 piezas |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 25 días | Capacidad de la producción: | 5000 piezas por día |
Vida del trabajo: | 20000 KM | Resistencia a la tracción: | 10,5 |
Puerto: | Puerto de Qingdao |
Descripción de producto

Modelo | 300 a 18 |
Nombre del producto | neumático para motocicletas |
El material | caucho natural |
Características | Composición del caucho natural del 35% al 55% |
El tipo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Clasificación de las Ply | 6pr/8pr |
El color | negro |
Diseño | Producción y fabricación de equipos |
Certificación | ISO9001, CCC, SGS, CIQ, SONCAP, ECE, DOT y otros |





Tamaño del neumático de motocicleta | ||||||||||||||
6/8 de pulgada | 10 pulgadas | 12 pulgadas | 13/14/15 pulgadas | 16 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 19/21 pulgadas | |||||||
350 a 6. | 300 a 10 | 400 a 12 | 120/70-13 | 250 a 16 | 225-17 | 225 a 18 | 225/19 | |||||||
350 a 8 | 350 a 10 | 450 a 12 | Se trata de: | 275-16 | 250 a 17 | 250 a 18 | 300 a 19 | |||||||
400 a 8 | 400 a 10 | 500 a 12 | No se puede utilizar. | 300 a 16 | 275 a 17 | 275 a 18 | 375 a 19 | |||||||
450 a 10 | 120/70 a 12 | 80/80-14 | 325 a 16 | 300 a 17 | 300 a 18 | 90/90-19 | ||||||||
90/90 a 10 | No se puede | 80/90 a 14 | 350 a 16 | 460 a 17 | 325 a 18 | 110/90-19 | ||||||||
100/90 a 10 | No se puede | 90/100 a 16 | 60/80 a 17 | 350 a 18 | 275-21 | |||||||||
110/90 a 10 | 110/90 a 16 | 70/80 a 17 | 410 a 18 | 90/90 a 21 | ||||||||||
120/90 a 10 | 80/80 a 17 | 90/90-18 | ||||||||||||
- ¿ Qué pasa? | 70/90 a 17 | 100/90 a 18 | ||||||||||||
80/90 a 17 | 110/90 a 18 | |||||||||||||
120/80 a 18 |














El mercado principal esNigeria, África.






A. No1- Sí, es cierto.Estamos felices de renunciar a parte de nuestras ganancias para apoyarlos.
- ¿ Qué?2¿Tiempo de entrega?
A. No2: De acuerdo con su cantidad, normalmente 25-30 días después de recibir su depósito.
- ¿ Qué?3¿Cuál es el MOQ?
A. No3Para la muestra, 2-3 piezas una vez sugerimos,Se requieren tarifas expresas.Se deducirá después de su pedido.
P4: ¿Pago?
A4:T/T 30% a la vista, y70% antes del parto.
P5: ¿Cuál es el beneficio de la agencia exclusiva?
A5: No se puede1- Protección del mercado.
2Precio especial o descuento en algún mes.
3- Entrega con prioridad.
