Pneumático para motocicletas fuera de carretera 100/90-17 velocidad 150km/h Pneumático duradero para reemplazo/reparación
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Flying Horse |
Certificación: | ccc,iso,soncap,emark |
Número de modelo: | 100/90 a 17 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $5.50/pieces 100-499 pieces |
Información detallada |
|||
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
El tipo: | Cubierta del neumático | la garantía: | 1 año |
Tamaño del neumático: | 17 pulgadas | Contenido de goma: | 35% a 55% |
Tasa de cambio: | 4 PARES/6 PARES/8 PARES | Tarifa de la velocidad: | 150 kilómetros por hora |
Capacidad de carga: | 200 kilos | Presión del aire: | 280 kPa |
Libras: | 385 a 440 | Carga QTY/40'HQ: | 7000pcs |
Detalles del embalaje: | 1 pieza por cinturón de colores | Producción de equipos: | Aceeptable |
Descripción de producto
La inspección de los vehículos de las categorías IIa y IIIaPneus para motocicletas:
1. tenemos tres cualidades para que el cliente elija:35%, 40%, 45% caucho natural
2Capacidad de carga: 200 kg
3.Peso por unidad:kg
4- Tasa de cambio: 4PR/6PR/8PR
5Velocidad: 150 km/h
6Presión del aire: 280 kPA
7. LBS: 385-440
8. Cuota de carga QTY/40'HQ: 5000 PCS
OTROS tamaños que podemos proporcionar para usted:
Pneus para motocicletas | ||||
2.25-17 | 2.25 a 14 | 3.25 a 16 | 4.00 a 10 | 100/90 a 17 |
2.75-19 | 2.75 a 10 | 3.00 a 16 | 5.00-12 | 120/80 a 17 |
2.50-19 | 2.50 a 10 | 3.00-12 | 6.50 a 8 | 90/90 a 17 |
2.75 a 18 | 3.75-19 | 3.50 a 10 | 90/90 a 21 | 100/70 a 17 |
2.50 a 18 | 3.25 a 19 | 3.00 a 10 | 80/100-21 | 100/90 a 16 |
2.25 a 18 | 3.00-19 | 3.50 a 8 | 90/90-19 | 110/90 a 16 |
2.75 a 17 | 3.75 a 18 | 3.25 a 8. | 90/90-18 | 130-90-15 |
2.50 a 17 | 3.50 a 18 | 4.00-19 | 100/90 a 18 | No se puede utilizar. |
2.25-17 | 3.25 a 18 | 4.50 a 18 | 110/80 a 18 | Se trata de: |
2.75 a 16 | 3.00-18 | 4.10 a 18 | 80/90 a 18 | No se puede |
2.50 a 16 | 360H18 | 4.50 a 17 | Se trata de: | 100/60 a 12 |
2.25 a 16 | 3.25-17 | 4.50-12 | 120/80 a 18 | |
2.75 a 14 | 3.00-17 | 4.00-12 | 70/90 a 17 | |
2.50 a 14 | 3.50 a 16 | 4.50 a 10 | 80/90 a 17 | |
No se puede utilizar | ||||
3.00 a 10 TL | 80/90-17 TL | 2.75-18 TL | 3.25-18 TL | Las condiciones de los servicios de la empresa |
3.50-10TL | 70/90-17 TL | 360H18 TL | 110/90-16 TL | Las empresas de seguros de vida y de seguros |
El importe de la ayuda será de: | El importe de la ayuda será de: | 80/90-18 TL | 90/90-18 TL |
Línea de producción profesional, entrega garantizada...
Podemos adquirir 5000 piezas de neumáticos y 25000-30000 piezas de tubos por día, tenemos suficiente capacidad para garantizar la entrega del contenedor a tiempo.
--- Buena materia prima, calidad garantizada ---
Seleccionamos la materia prima (cauchó natural, relleno químico, cable de acero, etc.) de la famosa marca a través de pruebas estrictas para asegurar la calidad de nuestros productos.
- Máquina de verificación profesional, estricto control de calidad.
Tenemos una máquina profesional para comprobar los datos para asegurar la calidad satisfactoria. Y tenemos un verificador de calidad para comprobar el producto uno por uno después de que se produjeron para separar el malo.
- ¿ Qué?1¿Termino de pago?
A. No1Aceptamos T/T; L/C a vista.
T/T 30% como depósito, balance el resto 70% antes de enviarte B/L.
- ¿ Qué?2¿Capacidad de producción?
A. No2Producimos 2000 piezas al día.
- ¿ Qué?3¿Tiempo de entrega?
A. No3El tiempo de entrega es de aproximadamente 25-30 días después de su pedido confirmado.
- ¿ Qué?4¿Cuál es el beneficio de la agencia exclusiva?
A. No4:1Protección del mercado
2"Precio especial o descuento en algunos meses para mejorar su competitividad.
3Entrega con prioridad.